OBZ - Folha para Lançamento

OBZ - Folha para Lançamento

Exportar Relatório

QLP Projetado

Mockup por loja (função, setor e perfil de comissão)

Total: 20
Setor Função Perfil Comissão Quantidade
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MECÂNICO 1
COMERCIAL CONSULTOR DE VENDAS DIGTAL 1
COMERCIAL CONSULTOR DE VENDAS DIGITAL DIGTAL 2
CONSÓRCIO CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO CONSULTOR EXTERNO 10
CONSÓRCIO CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO CONSULTOR EXTERNO 5
PÓS-VENDAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUX. ADMINISTRATIVO PÓS VENDAS 1
Total Geral 20
Seção / Setor JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Geral
Salário Base
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 20.759,98 20.759,98 22.404,98 22.404,98 22.404,98 22.404,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.404,98 153.544,86
COMERCIAL 45.250,82 45.250,82 50.185,82 50.185,82 50.185,82 50.185,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.185,82 341.430,74
CONSÓRCIO 50.995,00 59.220,00 75.670,00 75.670,00 75.670,00 75.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.670,00 488.565,00
PÓS-VENDAS 23.787,20 23.787,20 25.432,20 25.432,20 25.432,20 25.432,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.432,20 174.735,40
Total Geral 140.793,00 149.018,00 173.693,00 173.693,00 173.693,00 173.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.693,00 1.158.276,00
Premio Fixo
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 44.800,00
COMERCIAL 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 46.200,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÓS-VENDAS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 28.000,00
Total Geral 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 119.000,00
Premio Folha
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 14.000,00
COMERCIAL 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 51.800,00
CONSÓRCIO 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 29.400,00
PÓS-VENDAS 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 9.800,00
Total Geral 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 105.000,00
Comissão/Dom e Feri
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 42.237,04 44.338,09 42.712,12 51.863,18 53.571,09 53.550,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.151,97 328.423,70
CONSÓRCIO 64.202,09 51.120,00 86.520,00 86.520,00 85.520,00 85.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.880,00 546.022,09
PÓS-VENDAS 5.576,88 3.392,59 3.771,66 3.262,31 4.328,91 3.898,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.176,47 29.407,78
Total Geral 112.016,01 98.850,68 133.003,78 141.645,49 143.420,00 142.709,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.208,44 903.853,57
P.I. Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÓS-VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QC Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÓS-VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 263,81 263,81 263,81 263,81 263,81 263,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,81 1.846,67
COMERCIAL 940,15 940,15 940,15 940,15 940,15 940,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,15 6.581,05
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÓS-VENDAS 240,22 240,22 240,22 240,22 240,22 240,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,22 1.681,54
Total Geral 1.444,18 1.444,18 1.444,18 1.444,18 1.444,18 1.444,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.444,18 10.109,26
ADN Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÓS-VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HE Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÓS-VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DSR Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL 7.173,68 7.389,67 8.213,85 12.965,78 12.857,06 13.387,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.636,46 71.624,04
CONSÓRCIO 10.300,05 8.519,99 16.638,45 21.630,00 20.524,80 21.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.851,20 119.779,49
PÓS-VENDAS 1.072,50 565,44 725,33 815,55 1.038,91 974,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242,32 6.434,79
Total Geral 18.546,23 16.475,10 25.577,63 35.411,33 34.420,77 35.677,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.729,98 197.838,32
GPS Empresa
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 4.955,47 4.955,47 5.256,51 5.256,51 5.256,51 5.256,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.256,51 36.193,50
COMERCIAL 18.474,41 19.912,88 20.599,55 24.345,03 24.858,37 24.996,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.308,92 153.495,39
CONSÓRCIO 18.152,05 17.087,04 28.331,43 29.403,83 28.956,82 29.051,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.620,76 180.603,77
PÓS-VENDAS 6.376,37 5.883,84 6.283,54 5.646,26 6.442,86 6.352,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.635,21 43.620,49
Total Geral 47.958,30 47.839,23 60.471,02 64.651,62 65.514,56 65.657,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.821,40 413.913,15
FGTS
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 2.353,91 2.353,91 2.485,51 2.485,51 2.485,51 2.485,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.485,51 17.135,37
COMERCIAL 8.703,42 8.899,49 9.350,15 10.462,40 10.590,31 10.631,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.259,12 67.895,99
CONSÓRCIO 10.354,02 9.940,81 14.738,29 15.137,60 14.969,20 15.011,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.104,10 95.255,62
PÓS-VENDAS 2.886,13 2.670,83 2.925,52 2.892,00 2.995,20 2.955,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,28 20.404,62
Total Geral 24.297,48 23.865,04 29.499,47 30.977,51 31.040,22 31.083,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.928,01 200.691,60
13º Vlr R$
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.405,40 19.405,40 38.810,81
COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.136,91 77.136,91 154.273,82
CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.969,06 107.969,06 215.938,12
PÓS-VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.731,42 22.731,42 45.462,84
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.242,79 227.242,79 454.485,59
TOTAL GENTE
PÓS VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADM./FINANCEIRO 36.733,17 36.733,17 38.810,81 38.810,81 38.810,81 38.810,81 0,00 0,00 0,00 0,00 19.405,40 58.216,21 306.331,21
COMERCIAL 136.779,52 140.731,10 146.001,64 164.762,36 167.002,80 167.691,05 0,00 0,00 0,00 0,00 77.136,91 221.619,35 1.221.724,73
CONSÓRCIO 158.203,21 150.087,84 226.098,17 232.561,43 229.840,82 230.508,45 0,00 0,00 0,00 0,00 107.969,06 340.295,12 1.675.564,09
PÓS-VENDAS 45.339,30 41.940,12 44.778,47 43.688,54 45.878,30 45.254,20 0,00 0,00 0,00 0,00 22.731,42 69.937,12 359.547,47
Total Geral 377.055,20 369.492,23 455.689,08 479.823,13 481.532,73 482.264,51 0,00 0,00 0,00 0,00 227.242,79 690.067,80 3.563.167,49